Week 4 任务详细看板
周次: Week 4 日期范围: 2025年11月10日 - 2025年11月16日 Sprint: Sprint 4-5 里程碑: M3 周例会: Week 4周例会记录
⚠️ 重要说明
📁 文档结构说明:
- 每周的任务看板和周例会文档放在同一目录下(
weekly-tasks/week-N/) - 目录结构:
weekly-tasks/ ├── week-template.md # 任务看板模板 ├── week-1/ # Week 1目录 │ ├── week-1-tasks.md # Week 1任务看板 │ └── 麦瓣健康-Week1周例会-2025-10-21.md ├── week-2/ # Week 2目录 │ ├── week-2-tasks.md │ └── 麦瓣健康-Week2周例会-2025-10-28.md ├── week-3/ # Week 3目录 │ ├── week-3-tasks.md │ ├── 麦瓣健康-Week3周例会-2025-11-03.md └── week-4/ # Week 4目录 ├── week-4-tasks.md ├── 麦瓣健康-Week4周例会-2025-11-10.md └── code-review/ # 代码审查记录(可选)
本任务看板内容必须与周例会文档保持严格一致!
创建本周任务看板时,请务必:
- ✅ 按照周例会文档中的"本周工作规划"章节逐项录入任务
- ✅ 确保任务描述、优先级、人员分工与周例会完全对应
- ✅ 不遗漏周例会提到的任何工作内容
- ✅ 任务拆分粒度与周例会一致(不随意合并或拆分)
- ✅ 关键交付物、风险提示与周例会保持同步
一致性检查清单:
- [ ] 后端团队任务与周例会"后端团队工作计划"章节对应
- [ ] Flutter前端团队任务与周例会"Flutter前端团队工作计划"章节对应
- [ ] UI设计团队任务与周例会"UI设计团队工作计划"章节对应
- [ ] 测试团队任务与周例会"测试团队工作计划"章节对应
- [ ] 产品管理任务与周例会"产品/项目管理工作计划"章节对应
- [ ] 关键交付物完整覆盖
- [ ] 风险提示同步更新
常见错误提醒:
- ❌ 遗漏周例会提到的细节功能(如"默认地址设置")
- ❌ 任务描述与周例会不一致
- ❌ 优先级标注错误(周例会是P0,任务看板写成P1)
- ❌ 人员分工与周例会讨论结果不符
创建新周看板步骤:
- 创建新目录
weekly-tasks/week-N/ - 复制本模板到新目录并重命名为
week-N-tasks.md - 将周例会文档移动到同一目录
- 更新周例会链接(使用同目录相对路径
./麦瓣健康-WeekN周例会-YYYY-MM-DD.md) - 按照周例会文档填写任务清单
Issue关联说明:
- 📌 每个任务都应关联一个GitHub/GitLab Issue
- 📌 初始创建时使用
#TBD占位 - 📌 实际开始任务前,必须创建对应的Issue并更新Issue编号(如
#123) - 📌 Issue编号与任务看板保持同步,便于追踪和讨论
- 📌 完成任务时,在Issue中关联本任务看板文档
- 📌 Issue标题建议格式:
[任务ID] 任务描述(如:[BE-3-001] 用户信息管理API - 个人信息修改)
AI 诊断说明:
- 🤖 AI 诊断列用于记录AI助手对任务的分析和建议
- 🤖 任务进行中遇到问题时,可请AI分析并记录诊断结果
- 🤖 常见诊断内容:技术方案建议、潜在风险提示、优化建议等
- 🤖 诊断结果简短记录,详细内容在Issue或任务备注中补充
- 🤖 示例:
⚠️ 需注意并发安全、💡 可使用缓存优化、✅ 方案可行
📊 本周概况
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总任务数 | 77个 |
| P0任务数 | 61个 |
| P1任务数 | 16个 |
| 已完成任务数 | 0个 |
| 完成率 | 0% |
| 整体状态 | 🔄 进行中 |
本周目标: 完成核心业务功能开发,实现技师选择和下单支付基础能力
关键风险:
- 高德地图API集成复杂度较高,需要提前验证
- 支付功能涉及真实资金流转,需要严格测试
- Flutter端多端适配(iOS + Android)需要充分测试
🔧 后端团队任务
负责人: @伍洋、@David
@伍洋 任务清单
| 任务ID | 任务 | Issue | 状态 | AI 诊断 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| BE-4-001 | 服务项目管理API - 增删改查 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | - |
| BE-4-002 | 订单创建API | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | - |
| BE-4-003 | 价格计算API - 基础价格 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | - |
| BE-4-004 | 订单状态机设计与实现 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 待付款/待服务/进行中/已完成 |
| BE-4-005 | 微信支付集成 - 统一下单 | #TBD | ⏸️ 未开始 | ⚠️ 涉及真实资金,需严格测试 | - |
| BE-4-006 | 微信支付集成 - 支付回调 | #TBD | ⏸️ 未开始 | ⚠️ 回调安全性验证 | - |
| BE-4-007 | 支付状态查询API | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | - |
| BE-4-008 | LBS位置计算API - 距离计算 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 高德地图集成 |
| BE-4-009 | LBS位置计算API - 打车费用 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 高德地图路径规划 |
| BE-4-010 | LBS位置计算API - 预计时间 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 高德地图路线时间 |
| BE-4-011 | 订单数据库设计优化 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 索引优化、状态字段 |
| BE-4-012 | API接口文档更新 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 支付、订单、LBS相关API文档 |
@David 任务清单
| 任务ID | 任务 | Issue | 状态 | AI 诊断 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| BE-4-013 | 技师信息管理API - 列表查询 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 技师端后台使用 |
| BE-4-014 | 技师信息管理API - 详情查询 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 技师端后台使用 |
| BE-4-015 | 技师信息管理API - 筛选功能 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 距离/评分/价格/项目筛选 |
| BE-4-016 | 夜间服务费计算逻辑 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 22:00-08:00加收30% |
后端团队关键交付物
- [ ] 服务管理API完整实现(增删改查)
- [ ] 技师信息管理API(列表、详情、筛选)
- [ ] LBS位置计算API(距离、费用、时间)
- [ ] 订单创建与价格计算API
- [ ] 微信支付集成(统一下单、回调、查询)
- [ ] 订单状态机完整实现
- [ ] API文档更新
后端团队统计
- 总任务数: 16个
- @伍洋: 12个任务(服务管理、订单、支付、LBS、数据库)
- @David: 4个任务(技师信息管理API,技师端后台使用)
- 已完成: 0个
- 完成率: 0%
注意: @伍洋和@David还分别负责管理后台Web开发3个任务
📱 Flutter前端团队任务
负责人: @俊恒
⚠️ 职责说明: @俊恒 只负责Flutter APP开发(用户端APP + 技师端APP),不负责管理后台Web开发。
用户端APP任务
| 任务ID | 任务 | Issue | 状态 | AI 诊断 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| FE-4-001 | 首页布局设计 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | - |
| FE-4-002 | 服务类别展示组件 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 5大类展示 |
| FE-4-003 | Banner轮播图组件 | #TBD | ⏸️ 未开始 | 💡 可使用现成轮播组件 | 预留,数据暂时为空 |
| FE-4-004 | 技师列表页UI | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 距离、评分、价格等字段 |
| FE-4-005 | 技师筛选组件 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 距离/评分/价格/项目筛选 |
| FE-4-006 | 技师详情页UI | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 含LBS位置卡片 |
| FE-4-007 | 商家入驻信息展示 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | - |
| FE-4-008 | 营业时间显示组件 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | - |
| FE-4-009 | 用户群体识别标签 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | - |
| FE-4-010 | 下单流程UI - 服务类别选择 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | - |
| FE-4-011 | 下单流程UI - 服务项目选择 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | - |
| FE-4-012 | 下单流程UI - 技师选择 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | - |
| FE-4-013 | 下单流程UI - 服务地址选择 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | - |
| FE-4-014 | 差异化预约时间组件 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 专业严选可预约至后一周 |
| FE-4-015 | 营业时间智能提示 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | - |
| FE-4-016 | 团购下单功能UI | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 肩颈快按 |
| FE-4-017 | 价格计算显示组件 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 含夜间服务费标识 |
| FE-4-018 | 微信支付集成 - iOS | #TBD | ⏸️ 未开始 | ⚠️ iOS支付证书配置 | - |
| FE-4-019 | 支付宝支付集成 - iOS | #TBD | ⏸️ 未开始 | ⚠️ iOS支付证书配置 | - |
| FE-4-020 | 微信支付集成 - Android | #TBD | ⏸️ 未开始 | ⚠️ Android签名配置 | - |
| FE-4-021 | 支付宝支付集成 - Android | #TBD | ⏸️ 未开始 | ⚠️ Android签名配置 | - |
技师端APP任务
| 任务ID | 任务 | Issue | 状态 | AI 诊断 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| FE-4-022 | 服务类别管理页面UI | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 5大类管理 |
| FE-4-023 | 服务项目配置页面UI | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | - |
| FE-4-024 | 营业时间设置页面UI | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 根据服务类别差异化 |
| FE-4-025 | 在线/离线状态切换组件 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | - |
| FE-4-026 | 订单列表页UI(简版) | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 待接单/待服务/进行中/已完成 |
Flutter团队关键交付物
- [ ] 用户端首页完整实现(服务类别、Banner)
- [ ] 用户端技师列表和详情页(筛选、LBS信息)
- [ ] 用户端下单流程完整实现(5步流程)
- [ ] 用户端支付功能完整集成(微信+支付宝,iOS+Android)
- [ ] 技师端服务管理和接单管理基础UI
- [ ] 响应式布局和路由配置
Flutter团队统计
- 总任务数: 26个
- 已完成: 0个
- 完成率: 0%
🖥️ 管理后台Web团队任务
负责人: @伍洋、@David
⚠️ 职责说明: 管理后台Web开发由后端团队负责(@伍洋 + @David),使用React/Web技术,不属于Flutter开发范畴。
@伍洋 管理后台任务
| 任务ID | 任务 | Issue | 状态 | AI 诊断 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB-4-001 | 服务项目配置页面UI | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 服务分类、价格配置、上下架 |
| WEB-4-002 | 响应式布局优化 | #TBD | ⏸️ 未开始 | 💡 使用Ant Design Grid | - |
| WEB-4-003 | 页面路由配置 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | React Router配置 |
@David 管理后台任务
| 任务ID | 任务 | Issue | 状态 | AI 诊断 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEB-4-004 | 技师管理列表页面UI | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 列表+详情 |
| WEB-4-005 | 技师详情页UI | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 基本信息、业绩统计 |
| WEB-4-006 | 订单列表页面UI(基础版) | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 筛选、搜索、分页 |
管理后台团队关键交付物
- [ ] 服务项目配置页面完整实现
- [ ] 技师管理页面完整实现(列表、详情)
- [ ] 订单管理页面完整实现(基础版)
- [ ] 响应式布局和路由配置
- [ ] 与后端API对接完成
管理后台团队统计
- 总任务数: 6个
- @伍洋: 3个任务(服务配置、布局、路由)
- @David: 3个任务(技师管理、订单管理)
- 已完成: 0个
- 完成率: 0%
🎨 UI设计团队任务
负责人: @颢雪
| 任务ID | 任务 | Issue | 状态 | AI 诊断 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| UI-4-001 | 用户端首页视觉设计稿 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 服务类别展示、Banner位置 |
| UI-4-002 | 技师列表页设计稿 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 列表卡片样式、筛选器样式 |
| UI-4-003 | 技师详情页设计稿 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | LBS位置信息卡片设计 |
| UI-4-004 | 下单流程页面设计稿 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 5步流程页面设计 |
| UI-4-005 | 价格计算展示设计稿 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 夜间服务费标识样式 |
| UI-4-006 | 支付页面设计稿 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 微信/支付宝选择样式 |
| UI-4-007 | 技师端服务管理页面设计稿 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 服务类别、营业时间设置 |
| UI-4-008 | 管理后台服务配置页面设计稿 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 表格、表单设计规范 |
UI设计团队关键交付物
- [ ] 用户端首页设计稿(服务类别、Banner)
- [ ] 技师列表和详情页设计稿(含LBS信息卡片)
- [ ] 下单流程5步页面设计稿
- [ ] 支付页面设计稿(微信/支付宝)
- [ ] 技师端服务管理页面设计稿
- [ ] 管理后台配置页面设计稿
- [ ] 统一设计规范和组件库
UI设计团队统计
- 总任务数: 8个
- 已完成: 0个
- 完成率: 0%
🧪 测试团队任务
负责人: @桐雨
手动测试任务
| 任务ID | 任务 | Issue | 状态 | AI 诊断 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| QA-4-001 | 服务管理API接口测试 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 增删改查功能验证 |
| QA-4-002 | 技师信息API接口测试 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 列表、详情、筛选测试 |
| QA-4-003 | LBS位置计算API测试 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 距离、费用、时间计算验证 |
| QA-4-004 | 订单创建API测试 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 订单数据完整性验证 |
| QA-4-005 | 价格计算API测试 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 夜间服务费计算验证 |
| QA-4-006 | 微信支付流程测试 | #TBD | ⏸️ 未开始 | ⚠️ 沙箱环境测试即可 | 统一下单、回调验证 |
| QA-4-007 | 用户端下单流程测试 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 完整下单流程验证 |
| QA-4-008 | 用户端支付功能测试 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | iOS+Android双端测试 |
接口测试任务
| 任务ID | 任务 | Issue | 状态 | AI 诊断 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| QA-4-009 | 后端API接口文档核对 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 确保与前端对接一致 |
| QA-4-010 | API性能测试 | #TBD | ⏸️ 未开始 | 💡 使用JMeter进行压力测试 | 并发100请求测试 |
| QA-4-011 | API安全测试 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | SQL注入、XSS防护验证 |
自动化测试任务
| 任务ID | 任务 | Issue | 状态 | AI 诊断 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| QA-4-012 | 接口自动化测试用例编写 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 服务管理、技师信息API |
| QA-4-013 | 自动化测试框架优化 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 提升测试稳定性 |
| QA-4-014 | 用户端UI自动化测试用例 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 技师列表、下单流程 |
测试团队关键交付物
- [ ] 所有后端API接口测试完成
- [ ] 用户端核心流程手工测试完成
- [ ] 支付功能测试完成(沙箱环境)
- [ ] 接口自动化测试用例新增20+
- [ ] UI自动化测试用例新增10+
- [ ] 测试报告和Bug清单
测试团队统计
- 总任务数: 14个
- 已完成: 0个
- 完成率: 0%
📋 产品/项目管理任务
负责人: @David
| 任务ID | 任务 | Issue | 状态 | AI 诊断 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| PM-4-001 | 高德地图API密钥配置 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 生产+测试环境 |
| PM-4-002 | 微信支付商户号配置 | #TBD | ⏸️ 未开始 | ⚠️ 真实资金,谨慎操作 | iOS+Android双端 |
| PM-4-003 | 支付宝支付商户号配置 | #TBD | ⏸️ 未开始 | ⚠️ 真实资金,谨慎操作 | iOS+Android双端 |
| PM-4-004 | 后端API接口文档审核 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 确保文档完整性 |
| PM-4-005 | 前端页面需求评审 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | UI设计稿评审 |
| PM-4-006 | 项目进度检查 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | Sprint 4进度跟踪 |
| PM-4-007 | Week 5任务拆解 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 提前规划下周工作 |
产品管理关键交付物
- [ ] 所有第三方服务配置完成
- [ ] API接口文档审核通过
- [ ] 前端页面需求确认
- [ ] 项目进度符合预期
- [ ] Week 5任务详细拆解
🎯 本周关键行动项
| 行动项ID | 行动项 | 负责人 | Issue | 状态 | AI 诊断 | 截止日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT-4-001 | 高德地图API集成验证 | @David | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 11月11日 | 确保距离计算准确 |
| ACT-4-002 | 微信支付沙箱环境测试 | @伍洋 | #TBD | ⏸️ 未开始 | ⚠️ 使用测试商户号 | 11月12日 | 验证支付流程 |
| ACT-4-003 | 用户端下单流程联调 | @俊恒 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 11月14日 | 前后端联调 |
| ACT-4-004 | iOS支付证书配置 | @俊恒 | #TBD | ⏸️ 未开始 | ⚠️ 需要苹果开发者账号 | 11月13日 | 微信+支付宝 |
| ACT-4-005 | Android支付签名配置 | @俊恒 | #TBD | ⏸️ 未开始 | ⚠️ 生成正式签名 | 11月13日 | 微信+支付宝 |
| ACT-4-006 | LBS功能真机测试 | @桐雨 | #TBD | ⏸️ 未开始 | - | 11月15日 | iOS+Android测试 |
🐛 本周Bug追踪
| Bug ID | Bug描述 | 严重程度 | 责任人 | 状态 | 发现时间 | 修复时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUG-4-001 | - | - | - | - | - | - |
本周暂无Bug记录
📈 本周数据统计
代码提交统计
| 成员 | 提交次数 | 代码行数 |
|---|---|---|
| @伍洋 | 0次 | +0/-0 |
| @David | 0次 | +0/-0 |
| @俊恒 | 0次 | +0/-0 |
| 合计 | 0次 | +0/-0 |
API接口统计
- 新增API接口: 0个
- 接口测试通过率: 0%
- 接口文档更新: ❌ 未更新
测试统计
- 新增测试用例: 0个
- 测试覆盖率: 0%
- 发现Bug数: 0个
- 修复Bug数: 0个
- 遗留Bug数: 0个
💡 本周亮点与经验
本周亮点
- [待周例会后补充]
经验分享
- [待周例会后补充]
⚠️ 本周问题与风险
遇到的问题
| 问题 | 影响 | 解决方案 | 状态 |
|---|---|---|---|
| [待周例会后补充] | [待补充] | [待补充] | 🔄 处理中 / ✅ 已解决 |
风险项
| 风险 | 等级 | 影响 | 应对措施 | 责任人 |
|---|---|---|---|---|
| 高德地图API集成复杂度 | 🔴 高 | LBS功能可能延期 | 提前进行API验证,备选方案:百度地图 | @David |
| 支付功能真实资金风险 | 🔴 高 | 测试不当可能导致资金损失 | 仅使用沙箱环境测试,严格权限控制 | @伍洋、@俊恒 |
| Flutter多端适配工作量 | 🟡 中 | iOS和Android差异化问题 | 提前识别差异点,分支开发 | @俊恒 |
| 前后端联调时间紧张 | 🟡 中 | 可能影响整体进度 | 提前协商接口定义,并行开发 | @David、@俊恒 |
📅 下周计划预告
Week 5 重点工作:
- [ ] 继续完成下单支付功能(Week 4未完成部分)
- [ ] 订单管理模块开发(用户端订单列表、详情页)
- [ ] 技师端接单管理功能完善
- [ ] 管理后台订单管理基础功能
- [ ] 全流程联调和测试
预计风险:
- 支付功能联调可能遇到兼容性问题
- iOS和Android支付SDK差异需要处理
- 真机测试可能发现未知问题
文档版本: v1.0 创建时间: 2025-11-10 最后更新: 2025-11-10 文档所有者: @David 返回: 任务看板总览
